Reagent



ES-CAPNOX Capnograph
- BAROMETER PRESSURE AND TEMPERATURE COMPENSATION
- FAST WARMUP TIME
- LONG LIFE TIME PUMP
- OXYGEN, N2O AND ANESTHETIC COMPENSATION FOR ACCURATE MEASUREMENT
- ADULT, PAEDIATRIC OR NEONATE OXIMETER (OPTIONAL)

ESM-A6 Modular Patient Monitor
- 15" TFT LCD WIDE SCREEN, RESOLUTION 1280*800
- RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY (11.1V/4000MAH)
- INTERGRATES MODULE FRAME WITH 4 SLOTS
- ARRYTHMIA/ ST SEGMENT ANALYSIS

ESM-A8 Modular Patient Monitor
- 17" TFT LCD WIDE SCREEN, RESOLUTION 1280*800
- RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY (11.1V/4000MAH)
- INTERGRATES MODULE FRAME WITH 4 SLOTS
- ARRYTHMIA/ ST SEGMENT ANALYSIS

ESM-A3_Modular Patient Monitor
- 8" TFT LCD WIDE SCREEN, RESOLUTION 800×600
- RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY (11.1V/4000MAH)
- INTERGRATES MODULE FRAME WITH 1 SLOTS
- ARRYTHMIA/ ST SEGMENT ANALYSIS,

34282 Adult Fingertip Pulse oxymeter
- BACKLIGHT LCD DISPLAY
- FOR ADULT/CHILD OVER 5 YEARS
- HIGH ACCURACY AND REPETIBILITY
- P.I. PERFUSION INDEX
- SPO2 AND PULSE MONITORING, AND HISTOGRAM OF PULSE DISPLAY

Hematocrit-centrifuge_HC-702
Max. speed | 12,000 rpm (Fixed) |
---|---|
Max. centrifugal force | 15,000 x g |
Max. Capacity | 24 places |
Safety device | Triple balance system Manual lid lock, lift cover and power cut off Fuse 110 V / 10 A, 220 V / 5A |
Timer | 0 ~ 15 min.(regressive type) |
Brake System | Manual brake system |
Power Requirement | 110 VAC or 220 VAC 50 / 60 Hz |
Power Consumption | 180 W |
Dimensions | 290 (W) X 320 (D) X 245 (H) mm |
Weight | Around 8 kg (main body) |

Hemoglobinmeter_HG-220
Measurement method | Cyanmethemoglobin method |
---|---|
Display | 3-1/2 digit (7 segment LED) |
Wavelength | 540 nm |
Measuring range | g/dL: 0.0 - 30.0 mmol/L: 0 - 20.0 |
Light source | Ultra-high brightness green LED |
Photo detector | Silicon-photodiode |
Minimum Sample volume | 1.0 mL(minimum) |
Accuracy | ±1.0 % |
Dilution ratio | 1 : 251 |
Power | AC adapter(100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz) |
Frequency | 50 – 60 Hz |
Dimensions | 117 (W) x 185 (D) x 77 (H) mm |
Cuvette | Square glass cuvette (12.5 x 12.5 x 45 mm, outer size) |
Weight | Net 0.6 kg (Main body) |

Bilirubin Meter_BR-5200
Method | Dual Wavelength (461 and 577nm) |
---|---|
Measurement Range | 0 - 30 mg/dL(Total bilirubin) |
Correcting hemolysis | 0 - 250 m/dL |
Measuring accuracy | ±5 % |
Sample Volume | 50 - 60 μL |
Display | 3 1/2 LCD display |
Sample Container | Hematocrit capillary tube |
Light source | High bright LED |
Detector | High sensitivite silicon photocell |
Interface | RS-232C, USB |
Power | 100 - 240 VAC 50/60 Hz AC adapter |
Dimensions | 150 (W) X 200 (D) X 100 (H) mm |
Weight | Around 0.9kg (main body) |

Bilirubin Meter_BR-5200P
Method | Dual Wavelength (461 and 577nm) |
---|---|
Measurement Range | 0 - 30mg/dL(Total bilirubin) |
Correcting hemolysis | 0 - 250 m/dL |
Measuring accuracy | ±5 % |
Sample Volume | 50 - 60μL |
Display | 3 1/2 LCD display |
Sample Container | Hematocrit capillary tube |
Light source | High bright LED |
Detector | High sensitivite silicon photocell |
Interface | USB |
Power | 100-240VAC 50/60Hz AC adapter |
Dimensions | 262 (W) X 214 (D) X 109 (H) mm |
Weight | Around 1.7kg (main body) |

Spectrophotometer_PD-303S
Wavelength Range | 340 - 1000 nm |
---|---|
Wavelength Width | 10nm in entire region |
Wavelength Accuracy | ±2nm at 356 , 585 and 879nm |
Wavelength Scale | 2nm scale |
Spectroscope | Sigle beam, Diffraction grating 1200 lines/nm |
Stray Radiant Energy | <0.5%T typical at 340nm with appropriate light filter |
Display | 3-1/2 digit LCD |
Photometric Range | 0 - 1.999 ABS 0 - 100 %T 0 - 1999 C |
Photometric Accuracy | ± 2 %T |
Detector | High sensitivity silicon photocell |
Light Source | Long-life Tungsten lamp with lens |
Sample Volume | 1.0 ml(Minimum) |
Power Requirements | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 15W |
Dimensions | 270 (W) ×285 (D) ×155 (H) nm |
Weight | Net 4.8 kg (Main body) |

Colorimeter_AP-120
Display | 3 1/2 digit LCD |
---|---|
Built in Filters | 420 460 510 540 600 |
Photometric range | 0 – 105%T 0 – 1.999A 0 – 1999C (0 – 1999F) |
Sample volume | 1.0mℓ (minimum) |
Light source | Bright intensity LED |
Auto zero | Yes |
Power | AC adapter(100-240VAC, 50/60Hz) |
Dimensions | 117(W)x185(L)x77(H)mm |
Weight | Net 0.8kg (Main body) |

Colorimeter_AP-1101
Display | 3 1/2 digit LCD |
---|---|
Filters(nm) | 420 460 510 540 600 |
Photometric range | 0 – 105%T 0 – 1.999A 0 – 1999C (0 – 1999F) |
Sample volume | 1.0ml (minimum) |
Light source | Bright intensity LED |
Auto zero | Yes |
Power | AC adapter(100-240VAC, 50/60Hz) |
Dimensions | 150 (W) x 230 (D) x 135 (H) mm |
Weight | Net 0.65kg (Main body) |

Colorimeter_AP-1000M
Display | 3 1/2 digit LCD |
---|---|
Built in Filters | 405 420 460 510 540 600 660 |
Average bandwidth(nm) | 82 38 25 32 28 30 63 |
Photometric range | 0 – 100%T 0 – 1.999A 0 – 1999C (0 – 1999F) |
Photometric accuracy | ±2%T |
Sample volume | 1.0mℓ (minimum) |
Light source | High bright LED |
Auto zero | Yes |
Interface | RS-232C |
Power | 9V battery, AC adapter(100-240VAC, 50/60Hz) |
Dimensions | 117(W)x185(L)x77(H)mm |
Weight | Net 0.8kg (Main body) |

PD-3000UVe_Spectophotometer
Wavelength range | 190 nm to 1000 nm |
---|---|
Wavelength Width | 5 nm |
Wavelength accuracy | +/- 2 nm |
Wavelength repeatability | +/- 0.5 nm |
Optical system | single beam, grating system, auto-scanning(using PC) |
Stray radiant energy | < 0.1 %T (at 220nm and 360nm) |
Display | 128 x 64 LCD display |
Photometric range | -0.3 to 3 ABS 0.0 to 200 %T 0.0 to 9999 C (0 - 9999F) |
Auto Zero | Auto Zero |
Drift | ≦ 0.002 A/hour after warm up |
Detector | High sensitivity silicon photocell |
Light source | Halogen lamp, Deuterium lamp |
Standard Sample holder | 4 position, 10 mm x 10 mm Square cuvette |
Printer interface | Parallel port |
Data output | USB |
Power Requirement | 110 / 220 VAC 50/60 Hz switchable (changeable) |
Dimensions | 466 (W) x 395 (D) x 200 (H) mm (main body) |
Weight | Net 15.5 kg (main body) |

PD-3000UV_Spectophotometer
Wavelength range | 190 nm to 1000 nm |
---|---|
Wavelength Width | 5 nm |
Wavelength accuracy | +/- 2 nm |
Wavelength repeatability | +/- 0.5 nm |
Optical system | single beam, grating system, auto-scanning(using PC) |
Stray radiant energy | < 0.1 %T (at 220nm and 360nm) |
Display | 128 x 64 LCD display |
Photometric range | -0.3 to 3 ABS 0.0 to 200 %T 0.0 to 9999 C (0 - 9999F) |
Auto Zero | Auto Zero |
Drift | ≦ 0.002 A/hour after warm up |
Detector | High sensitivity silicon photocell |
Light source | Halogen lamp, Deuterium lamp |
Standard Sample holder | 4 position, 10 mm x 10 mm Square cuvette |
Printer interface | Parallel port |
Data output | USB |
Power Requirement | 110 / 220 VAC 50/60 Hz switchable (changeable) |
Dimensions | 466 (W) x 395 (D) x 200 (H) mm (main body) |
Weight | Net 15.5 kg (main body) |

ES-HD90 Electric Heating Blanket
- NUMBER OF PLACES: 1
- LEVEL ADJUSTMENTS: 6 (30 ° A 60 °)
- AUTOMATIC POWER OFF: AFTER 3 HOURS

ESD-2 Transcutaneous Bilirubinometer
- LED DISPLAY WITH THREE FIGURES DATA
- MEASURING MODE: REFLECTION OF LIGHT
- MEASUREMENT ERROR: 00.0 --- 20.0 ± 1, ACCEPTABLE ERROR ± 1 0.0
- LIGHT SOURCE: FLASH LAMP XENON
- YELLOWS TRANSCUTANEOUS VALUE MAY BE MEASURED INSTANTLY IN MG / DL

ESMB-20 Transcutaneous Bilirubinometer
- LCD SCREEN
- QUICK TEST RESULTS PROVIDE CONCENTRATION OF BILIRUBIN SERUM
- STORAGE AND MEMORY FUNCTION: 20 LATEST DATA
